Total Nutrition
€45.00
Descrizione
Total Nutrition è un integratore alimentare completo, sostitutivo del pasto, specifico per le preparazioni dietetiche. I vantaggi sono molteplici: ricco di proteine, vitamine, minerali e integratori naturali. Il basso valore di grassi e carboidrati lo rende ideale per le diete ipocaloriche.
|
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI |
PER 40 g |
%VNR |
| Valore energetico | 513,26 Kj/122,67 Kcal | |
| Grassi | 2,93 g | |
| Proteine | 17,92 g | |
| Carboidrati | 5,63 g | |
| Fibre alimentari | 1,05 g | |
| Sodio | 0,09 g | |
| Calcio | 550,0 mg | 68,8 |
| Potassio | 540,0 mg | 27,0 |
| Fosforo | 421,7 mg | 60,2 |
| Magnesio | 165,0 mg | 44,0 |
| Glucosamina solfato | 120,0 mg | |
| L-Glutammina | 110,0 mg | |
| Taurina | 110,0 mg | |
| Cardo mariano e.s. | 90,0 mg | |
| HMB | 60,0 mg | |
| Arancio amaro e.s. | 50,0 mg | |
| di cui Sinefrina | 3,6 mg | |
| Garcinia e.s. | 50,0 mg | |
| Vitamina C | 42,0 mg | 52,5 |
| Enzimi da maltodestrine fermentate | 30,0 mg | |
| di cui: Amilasi | 900 DU | |
| Proteasi | 1800 HUT | |
| Glucoamilasi | 1,2 AGU | |
| Lipasi | 67,5 CU | |
| Cellulasi | 180 CU | |
| Lattasi | 300 ALU | |
| Pectinasi | 4,2 endo-PGU | |
| Lactobacillus acidophilus | 1,0 X 109 UFC | |
| Lactobacillus Reuteri | 1,0 X 109 UFC | |
| Niacina | 8,5 mg | 53,1 |
| Ferro | 7,1 mg | 50,7 |
| Vitamina E | 6,5 mg | 54,2 |
| Zinco | 3,5 mg | 35,0 |
| Acido pantotenico | 2,1 mg | 35,0 |
| Manganese | 1,0 mg | 50,0 |
| Vitamina B2 | 0,5 mg | 35,7 |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 57,1 |
| Vitamina B1 | 0,5 mg | 45,4 |
| Rame | 0,5 mg | 50,0 |
| Vitamina A | 450,0 mcg | 56,3 |
| Acido folico | 150,0 mcg | 75,0 |
| Iodio | 80,0 mcg | 53,3 |
| Selenio | 22,0 mcg | 40,0 |
| Biotina | 30,0 mcg | 60,0 |
| Vitamina D | 3,0 mcg | 40,0 |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg | 40,0 |
Informazioni aggiuntive
| Quantità | 750 gr. |
|---|


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.